(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:铂力特(股票代码:688333)公布西安铂力特增材技术股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
总资产 | 3,031,566,045.96 | 2,107,688,192.25 | 43.83 | 1,678,775,457.42 |
归属于上市公司股东的净资 | 1,529,373,064.75 | 1,287,369,934.50 | 18.80 | 1,161,754,090.34 |
产 |
营业收入 | 918,078,592.81 | 551,993,023.07 | 66.32 | 412,168,053.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 79,498,800.11 | -53,305,544.89 | 不适用 | 86,702,285.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,753,368.46 | -89,148,329.01 | 不适用 | 60,637,743.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,524,514.96 | 27,499,320.72 | 不适用 | 91,074,013.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.64 | -4.38 | 增加10.02个百分点 | 7.81 |
基本每股收益(元/股) | 0.70 | -0.67 | 不适用 | 1.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | -0.67 | 不适用 | 1.08 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.71 | 20.69 | 减少2.98个百分点 | 16.55 |
关键词: