阿拉丁5月4日发布消息,2023年4月25日-2023年4月30日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 赵新安,董事、副总经理、财务总监 顾玮彧。
调研主要内容
1.公司相关问题 1) 财务部分 Q:关于今年的展望,整体毛利率水平会维持,还是会有新的上扬空间? A:公司毛利率的波动在正常范围内,去年公司产品做了提价,危化品的价格提升幅度大,这是我们毛利率保持相对稳定的原因之一。 2)产品及销售部分 Q:年后的恢复情况? A:今年一月份收入同比下滑较多。今年二…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 贝莱德基金 | 其它 |
4 | 财通资管 | 资产管理公司 |
5 | 成泉资本 | 资产管理公司 |
6 | 长城财富保险资产 | 保险资产管理公司 |
7 | 长江养老保险 | 寿险公司 |
8 | Causeway Capital | 其它 |
9 | China Alpha Fund Management | 其它 |
10 | Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,阿拉丁近一年共接待795家机构1296次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-03 | 37 | 0.19 | 5.21 | 4.80 | -0.12 | 4.97 | 3.05 |
2023-03-03 | 146 | 1.54 | -5.31 | -7.08 | 2.06 | -1.35 | -2.92 |
2023-02-02 | 76 | -2.20 | -5.49 | -5.58 | -1.26 | -4.29 | -3.48 |
2023-01-03 | 226 | 1.14 | 2.33 | 9.90 | 1.01 | -1.01 | 3.49 |
2022-12-01 | 95 | 0.44 | 7.70 | 4.96 | 1.05 | 6.05 | 3.49 |
2022-11-02 | 65 | -1.17 | -3.90 | -2.30 | -0.36 | -4.89 | -6.56 |
2022-10-11 | 87 | 1.80 | 31.97 | 20.37 | 0.28 | 29.00 | 23.06 |
2022-09-02 | 104 | -1.39 | -2.50 | -9.68 | -1.19 | -4.25 | -7.30 |
2022-08-01 | 67 | -4.43 | 1.55 | 2.43 | -2.48 | 2.52 | 2.50 |
2022-07-01 | 129 | 8.99 | 2.59 | -1.83 | 8.33 | 3.44 | 3.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、天奈科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
688116 | 天奈科技 | 188 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: